Os 10 países ou os indicativos dos países mais procurados:
País | Indicativo do país | TLD | hora local | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 00351 | +351 | .pt | 7:43 | |
2. | Espanha | 0034 | +34 | .es | 8:43 | |
3. | Brasil | 0055 | +55 | .br | 2:43 - 5:43 | |
4. | França | 0033 | +33 | .fr | 8:43 | |
5. | Suíça | 0041 | +41 | .ch | 8:43 | |
6. | Alemanha | 0049 | +49 | .de | 8:43 | |
7. | Inglaterra | 0044 | +44 | .uk | 7:43 | |
8. | Estados Unidos | 001 | +1 | .us | 23:43 - 4:43 | |
9. | Holanda | 0031 | +31 | .nl | 8:43 | |
10. | Angola | 00244 | +244 | .ao | 8:43 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário